Estadísticas del servidor Web de infdj.com(Ir a: Arriba: Resumen general: Informe mensual: Resumen diario: Resumen horario: Informe de dominios: Informe de organización: Reporte de Palabras de Buscadas: Informe de Sistemas Operativos: Informe de códigos de estado: Informe de tamaño de archivos: Informe de Tipos de Archivo: Informe de Directorios: Informe de peticiones)
Este reporte contiene estadísticas globales.
(Los números entre paréntesis se refieren a 7 días al 02/Dic/2001
12:43 am).
Peticiones exitosas: 94,504 (9,117)
Promedio de peticiones exitosas por día: 773 (1,302)
Peticiones exitosas por página: 26,598 (2,500)
Promedio de peticiones exitosas por página por día: 217 (357)
Peticiones no logradas: 34,943 (1,284)
Peticiones redireccionadas: 81 (14)
Archivos diferentes solicitados: 743 (430)
Sistemas diferentes atendidos: 2,295 (396)
Líneas no válidas en el archivo de registros: 5
Transferencia total: 441.452 Mbytes (55.111 Mbytes)
Promedio de transferencia por día: 3.611 Mbytes (7.873 Mbytes)
(Ir a: Arriba: Resumen general: Informe mensual: Resumen diario: Resumen horario: Informe de dominios: Informe de organización: Reporte de Palabras de Buscadas: Informe de Sistemas Operativos: Informe de códigos de estado: Informe de tamaño de archivos: Informe de Tipos de Archivo: Informe de Directorios: Informe de peticiones)
Este reporte enlista la actividad en cada mes.
Cada unidad (
) representa 300
peticiones por páginas o fracción.
mes: No. pet.: Págs.: --------: --------: -----: Ago 2001: 15833: 3269:Mes de mayor tráfico: Nov 2001 (9,195 peticiones por páginas).Sep 2001: 23948: 7468:
Oct 2001: 22276: 5773:
Nov 2001: 29953: 9195:
Dic 2001: 2494: 893:
![]()
(Ir a: Arriba: Resumen general: Informe mensual: Resumen diario: Resumen horario: Informe de dominios: Informe de organización: Reporte de Palabras de Buscadas: Informe de Sistemas Operativos: Informe de códigos de estado: Informe de tamaño de archivos: Informe de Tipos de Archivo: Informe de Directorios: Informe de peticiones)
Este reporte enlista la actividad total por cada día de la semana, sumados por todas las semanas en el reporte.
Cada unidad (
) representa 150
peticiones por páginas o fracción.
día: No. pet.: Págs.: ---: --------: -----: Dom: 11481: 3475:Lun: 12020: 3673:
Mar: 11379: 2791:
Mié: 14399: 4267:
Jue: 15500: 4128:
Vie: 14676: 3587:
Sáb: 15049: 4677:
![]()
(Ir a: Arriba: Resumen general: Informe mensual: Resumen diario: Resumen horario: Informe de dominios: Informe de organización: Reporte de Palabras de Buscadas: Informe de Sistemas Operativos: Informe de códigos de estado: Informe de tamaño de archivos: Informe de Tipos de Archivo: Informe de Directorios: Informe de peticiones)
Este reporte enlista la actividad total por cada hora de la semana, sumados por todos los días en el reporte.
Cada unidad (
) representa 60
peticiones por páginas o fracción.
hr: No. pet.: Págs.: --: --------: -----: 0: 4787: 1337:1: 3216: 1003:
2: 3304: 949:
3: 1844: 734:
4: 854: 280:
5: 966: 347:
6: 510: 193:
7: 906: 281:
8: 588: 189:
9: 1916: 474:
10: 2094: 602:
11: 3063: 715:
12: 4753: 1090:
13: 6032: 1168:
14: 4976: 1176:
15: 4093: 1156:
16: 5102: 1471:
17: 5426: 1421:
18: 6810: 1865:
19: 6927: 2283:
20: 8423: 2387:
21: 7754: 2439:
22: 5447: 1678:
23: 4713: 1360:
![]()
(Ir a: Arriba: Resumen general: Informe mensual: Resumen diario: Resumen horario: Informe de dominios: Informe de organización: Reporte de Palabras de Buscadas: Informe de Sistemas Operativos: Informe de códigos de estado: Informe de tamaño de archivos: Informe de Tipos de Archivo: Informe de Directorios: Informe de peticiones)
Este reporte enlista los países de las computadoras que pidieron archivos.
Listado de los dominios, ordenados por cantidad de tráfico.
No. pet.: %bytes: dominio --------: ------: ------- 94504: 100%: [direcciones numéricas sin resolver]
(Ir a: Arriba: Resumen general: Informe mensual: Resumen diario: Resumen horario: Informe de dominios: Informe de organización: Reporte de Palabras de Buscadas: Informe de Sistemas Operativos: Informe de códigos de estado: Informe de tamaño de archivos: Informe de Tipos de Archivo: Informe de Directorios: Informe de peticiones)
Este reporte enlista las organizaciones de las computadoras quienes pidieron archivos.
Listado de las organizaciones, ordenadas por número de peticiones.
No. pet.: %bytes: organización --------: ------: ------------ 94504: 100%: [direcciones numéricas sin resolver]
(Ir a: Arriba: Resumen general: Informe mensual: Resumen diario: Resumen horario: Informe de dominios: Informe de organización: Reporte de Palabras de Buscadas: Informe de Sistemas Operativos: Informe de códigos de estado: Informe de tamaño de archivos: Informe de Tipos de Archivo: Informe de Directorios: Informe de peticiones)
Este reporte enlista cuáles palabras la gente usó en los motores de búsqueda para encontrar el sitio.
Listado de las 30 primeras palabras buscadas por número de peticiones, ordenadas por número de peticiones.
No. pet.: término buscado
--------: ---------------
165: telsignal
59: drivers
42: de
36: accord
31: script
30: modem
29: co
27: scripts
26: cache:xbtndfprpe8:www.infdj.com/noticias.htm
22: tv
21: grabadora
20: bm568
19: para
17: mirc
17: savage3d
17: tutorial
15: s3
15: proview
14: tpvwin
14: aver
14: irc
13: 8x4x32
13: panasonic
13: pts
12: view
12: pixel
11: 20x10x40
10: media
10: aopen
10: acer
659: [no listadas: 328 términos buscados]
(Ir a: Arriba: Resumen general: Informe mensual: Resumen diario: Resumen horario: Informe de dominios: Informe de organización: Reporte de Palabras de Buscadas: Informe de Sistemas Operativos: Informe de códigos de estado: Informe de tamaño de archivos: Informe de Tipos de Archivo: Informe de Directorios: Informe de peticiones)
Este reporte enlista los sistemas operativos usados por los visitantes.
Listado de los sistemas operativos, ordenados por número de peticiones por páginas.
no.: No. pet.: Págs.: SO ---: --------: -----: -- 1: 88232: 23321: Windows : 68010: 17144: Windows 98 : 7974: 2425: Windows 2000 : 7547: 2066: Windows Me : 1696: 899: Windows desconocido : 1745: 494: Windows 95 : 1254: 292: Windows NT : 6: 1: Windows 3.1 2: 1884: 1446: Robots 3: 3233: 1155: Unix : 3218: 1148: Linux : 15: 7: Otro Unix 4: 798: 462: Sistema Operativo desconocido 5: 180: 64: Macintosh : 180: 64: Macintosh PowerPC
(Ir a: Arriba: Resumen general: Informe mensual: Resumen diario: Resumen horario: Informe de dominios: Informe de organización: Reporte de Palabras de Buscadas: Informe de Sistemas Operativos: Informe de códigos de estado: Informe de tamaño de archivos: Informe de Tipos de Archivo: Informe de Directorios: Informe de peticiones)
Este reporte enlista los códigos de estado HTTP de todas las peticiones.
Listado de los códigos de estado, por orden numérico.
No. pet.: cód. de estado
--------: --------------
49171: 200 OK
402: 206 Contenido parcial
81: 301 Documento desplazado permanentemente
44931: 304 Sin modificar desde el último acceso
1868: 400 petición incorrecta
832: 401 Se requiere autenticación
535: 403 Acceso prohibido
31510: 404 Documento no encontrado
64: 408 petición interrumpida
2: 416 El rango solicitado no es válido
114: 500 Error interno del servidor
9: 501 Tipo de petición no soportada
9: 502 Error en dirección del servidor
(Ir a: Arriba: Resumen general: Informe mensual: Resumen diario: Resumen horario: Informe de dominios: Informe de organización: Reporte de Palabras de Buscadas: Informe de Sistemas Operativos: Informe de códigos de estado: Informe de tamaño de archivos: Informe de Tipos de Archivo: Informe de Directorios: Informe de peticiones)
Este reporte enlista los tamaños de los archivos.
tamaño: No. pet.: %bytes:
-----------: --------: ------:
0: 45025: :
1b- 10b: 2: :
11b- 100b: 767: 0.01%:
101b- 1kb: 8706: 1.16%:
1kb- 10kb: 29800: 28.47%:
10kb-100kb: 9598: 47.69%:
100kb- 1Mb: 606: 22.68%:
(Ir a: Arriba: Resumen general: Informe mensual: Resumen diario: Resumen horario: Informe de dominios: Informe de organización: Reporte de Palabras de Buscadas: Informe de Sistemas Operativos: Informe de códigos de estado: Informe de tamaño de archivos: Informe de Tipos de Archivo: Informe de Directorios: Informe de peticiones)
Este reporte enlista las extensiones de los archivos pedidos.
Listado de las extensiones que representan, por lo menos, 0.1% del tráfico, ordenadas por cantidad de tráfico.
No. pet.: %bytes: extensión
--------: ------: ---------
42854: 22.57%: .gif [GIF graphics]
21816: 18.92%: .htm [Hypertext Markup Language]
1575: 10.01%: .txt [Plain text]
4236: 9.32%: .jpg [JPEG graphics]
691: 9.17%: .JPG
6499: 7.77%: .js [JavaScript code]
3576: 4.83%: .cgi [CGI scripts]
90: 3.67%: .zip [Zip archives]
2204: 3.46%: .jpeg [JPEG graphics]
3977: 2.35%: [directorios]
708: 2.21%: .png [PNG graphics]
27: 1.77%: .rar
483: 1.41%: .php [PHP]
322: 0.77%: .html [Hypertext Markup Language]
5104: 0.65%: .css [Cascading Style Sheets]
88: 0.43%: .swf
13: 0.20%: .wsz
15: 0.20%: .xls
4: 0.14%: .scm
222: 0.15%: [no listadas: 11 extensiones]
(Ir a: Arriba: Resumen general: Informe mensual: Resumen diario: Resumen horario: Informe de dominios: Informe de organización: Reporte de Palabras de Buscadas: Informe de Sistemas Operativos: Informe de códigos de estado: Informe de tamaño de archivos: Informe de Tipos de Archivo: Informe de Directorios: Informe de peticiones)
Este reporte enlista los directorios desde los cuáles fueron pedidos los archivos. (Los números por cada directorio incluyen el total de sus subdirectorios.)
Listado de los directorios que representan, por lo menos, 0.01% del tráfico, ordenados por cantidad de tráfico.
No. pet.: %bytes: directorio
--------: ------: ----------
21210: 19.02%: [directorio raíz]
35946: 17.47%: /images/
799: 9.17%: /Ss/
8810: 8.08%: /addons/
1542: 7.94%: /Scripting/
1742: 7.54%: /Tutoriales/
3608: 4.83%: /cgi-bin/
394: 3.83%: /Documentos/
6219: 3.57%: /cams/
606: 3.54%: /Sscript/
3355: 3.28%: /iprod/
300: 3.19%: /IRC/
5391: 2.89%: /otros/
243: 1.02%: /Images/
16: 0.82%: /download/
640: 0.82%: /Varios/
191: 0.76%: /Articulos/
233: 0.67%: /stecnico/
406: 0.42%: /intranet/
208: 0.40%: /cursos/
2201: 0.35%: /users/
140: 0.17%: /app/
42: 0.11%: /Secciones/
87: 0.08%: /promociones/
38: 0.02%: /Noticias/
137: 0.01%: [no listados: 2 directorios]
(Ir a: Arriba: Resumen general: Informe mensual: Resumen diario: Resumen horario: Informe de dominios: Informe de organización: Reporte de Palabras de Buscadas: Informe de Sistemas Operativos: Informe de códigos de estado: Informe de tamaño de archivos: Informe de Tipos de Archivo: Informe de Directorios: Informe de peticiones)
Este reporte enlista los archivos en el sitio.
Listado de los archivos que representan, por lo menos, 20 peticiones, ordenados por número de peticiones.
No. pet.: %bytes: última hora: archivo
--------: ------: --------------------: -------
3703: 1.93%: 2/Dic/2001 12:20 am: /
3700: 0.08%: 1/Dic/2001 9:21 pm: /cams/webcam.htm
3576: 4.83%: 2/Dic/2001 12:20 am: /cgi-bin/Count.cgi
1689: 1.27%: 2/Dic/2001 12:20 am: /cgi-bin/Count.cgi?df=index&dd=led&ft=0
1622: 3.09%: 1/Dic/2001 11:58 pm: /cgi-bin/Count.cgi?df=ss-index&dd=katt152&ftp=3
206: 0.38%: 1/Dic/2001 12:49 am: /cgi-bin/Count.cgi?df=bio-index&dd=katt152&ftp=3
21: 0.03%: 10/Ago/2001 5:53 pm: /cgi-bin/Count.cgi?df=sample.dat
14: 0.02%: 17/Sep/2001 3:10 pm: /cgi-bin/Count.cgi?df=ss-index&dd=katt152&ftp=0
2678: 0.47%: 2/Dic/2001 12:20 am: /addons/idj.css
2304: 0.58%: 2/Dic/2001 12:20 am: /images/logoBIG.gif
2204: 3.46%: 1/Dic/2001 9:21 pm: /cams/webcam.jpeg
1652: 1.20%: 1/Dic/2001 11:58 pm: /MD.htm
1527: 1.94%: 2/Dic/2001 12:17 am: /addons/dhtmllib.js
1516: 4.37%: 2/Dic/2001 12:17 am: /addons/navbar.js
1496: 0.19%: 2/Dic/2001 12:20 am: /images/addfavorites.gif
1437: 0.74%: 2/Dic/2001 12:17 am: /addons/infdj-bar.js
1348: 0.12%: 1/Dic/2001 11:58 pm: /ssc.css
1291: : 2/Dic/2001 12:20 am: /images/separador.gif
1206: 0.41%: 2/Dic/2001 12:20 am: /images/webIDJ-f004.gif
1119: 0.18%: 2/Dic/2001 12:20 am: /images/iinfo01.gif
1112: 0.20%: 2/Dic/2001 12:20 am: /images/webIDJ-f003.gif
1101: 0.22%: 2/Dic/2001 12:20 am: /images/iinfo03.gif
1098: 0.34%: 2/Dic/2001 12:20 am: /images/webIDJ-f001d.gif
1096: 0.24%: 2/Dic/2001 12:20 am: /images/iinfo04.gif
1095: 0.16%: 2/Dic/2001 12:20 am: /images/iinfo02.gif
1083: 0.11%: 2/Dic/2001 12:20 am: /images/iinfo05.gif
1071: 0.33%: 2/Dic/2001 12:20 am: /images/webIDJ-f001i.gif
1065: 0.13%: 2/Dic/2001 12:20 am: /images/iinfo06.gif
1061: 0.26%: 2/Dic/2001 12:20 am: /images/iinfo07.gif
1019: 0.26%: 2/Dic/2001 12:20 am: /images/webIDJ-f002d.gif
1015: 0.02%: 2/Dic/2001 12:14 am: /dinamica-s.htm
991: 0.21%: 2/Dic/2001 12:20 am: /images/webIDJ-f002i.gif
990: 0.10%: 2/Dic/2001 12:20 am: /images/tittleRot01.gif
984: 0.11%: 2/Dic/2001 12:20 am: /images/tittleNRot02.gif
981: 0.04%: 2/Dic/2001 12:14 am: /dinamica.htm
965: 0.04%: 2/Dic/2001 12:14 am: /dinamica-t.htm
941: 0.31%: 2/Dic/2001 12:20 am: /images/webIDJ-f007.gif
934: 0.72%: 1/Dic/2001 11:58 pm: /MI.htm
917: 0.68%: 2/Dic/2001 12:20 am: /images/webIDJ-f006.gif
916: 0.57%: 2/Dic/2001 12:20 am: /images/webIDJ-f005.gif
915: 1.19%: 2/Dic/2001 12:17 am: /noticias.htm
880: 1.95%: 1/Dic/2001 11:58 pm: /View.htm
792: 0.44%: 2/Dic/2001 12:20 am: /addons/dynamicAnimation.js
748: 0.07%: 2/Dic/2001 12:14 am: /images/tittleRot.gif
736: 0.01%: 2/Dic/2001 12:14 am: /images/cerezaRot.gif
722: 0.02%: 2/Dic/2001 12:20 am: /addons/banners.js
711: 0.04%: 9/Nov/2001 2:37 am: /MA.htm
707: 0.53%: 9/Nov/2001 2:34 am: /Home.htm
704: 0.06%: 2/Dic/2001 12:20 am: /images/NombreEmp.gif
697: 0.44%: 2/Dic/2001 12:20 am: /images/ofertas.gif
697: 0.69%: 9/Nov/2001 2:34 am: /images/navb2.gif
696: 0.27%: 2/Dic/2001 12:20 am: /images/barra-h.gif
696: 0.26%: 1/Dic/2001 11:58 pm: /MD.jpg
686: 0.09%: 2/Dic/2001 12:20 am: /images/fondo-news.gif
685: 0.25%: 1/Dic/2001 11:58 pm: /MI.jpg
681: 0.50%: 9/Nov/2001 2:35 am: /images/navb2-2.gif
647: 0.10%: 1/Dic/2001 11:58 pm: /MD2.jpg
645: 0.14%: 1/Dic/2001 11:58 pm: /MI2.jpg
624: 2.81%: 1/Dic/2001 11:58 pm: /Sscript-View.jpg
607: 0.67%: 9/Nov/2001 2:34 am: /images/navb1.gif
602: 0.67%: 9/Nov/2001 2:34 am: /images/navb3.gif
564: 1.23%: 9/Nov/2001 2:34 am: /images/title.gif
557: 0.63%: 9/Nov/2001 2:34 am: /images/navb4.gif
467: 1.82%: 2/Dic/2001 12:17 am: /images/infdj-tt.gif
457: 1.26%: 9/Nov/2001 2:56 am: /tutorial.htm
448: 0.04%: 2/Dic/2001 12:17 am: /otros/ofertas/noframe.css
406: 0.45%: 20/Oct/2001 4:52 pm: /images/navb-mid.gif
365: 0.27%: 1/Dic/2001 11:59 pm: /Sscript/download.htm
334: 0.02%: 9/Nov/2001 1:56 am: /Construccion.htm
332: 0.57%: 1/Dic/2001 11:50 pm: /drivers.htm
298: 0.01%: 1/Dic/2001 11:58 pm: /Varios/opera.gif
291: 0.52%: 1/Dic/2001 11:51 pm: /images/drivers.gif
255: 0.97%: 2/Dic/2001 12:15 am: /tarifa.htm
243: 0.05%: 30/Nov/2001 2:09 pm: /otros/ofertas/news01.htm
239: 0.24%: 2/Dic/2001 12:14 am: /otros/ofertas/images/news06-1.gif
237: : 25/Nov/2001 5:50 pm: /otros/templates/aq/images/aq_background.gif
235: 0.24%: 1/Dic/2001 3:09 pm: /iprod/tprodl.htm
216: 0.02%: 30/Nov/2001 7:57 pm: /iprod/images/fondo.gif
207: 0.04%: 1/Dic/2001 3:20 pm: /iprod/tprods.htm
204: 0.04%: 30/Nov/2001 7:57 pm: /iprod/images/code.js
200: 0.01%: 30/Nov/2001 7:57 pm: /iprod/images/db2htm-l.css
199: 0.02%: 1/Dic/2001 3:48 pm: /iprod/tprodi.htm
188: : 25/Nov/2001 5:50 pm: /otros/templates/aq/images/bar_middle.gif
183: 0.12%: 9/Nov/2001 2:35 am: /images/navb1-2.gif
183: 0.25%: 2/Dic/2001 12:17 am: /otros.htm
178: 0.01%: 30/Nov/2001 7:57 pm: /iprod/images/db2htm-i.css
170: : 30/Nov/2001 7:57 pm: /iprod/images/comprar2.gif
170: : 19/Ago/2001 4:13 pm: /images/webIDJ-f0.gif
170: 0.66%: 19/Nov/2001 12:11 am: /otros/index.php
169: 0.01%: 30/Nov/2001 7:57 pm: /iprod/images/gradhort.gif
169: 0.01%: 30/Nov/2001 7:57 pm: /iprod/images/gradhor.gif
168: 0.12%: 9/Nov/2001 2:35 am: /images/navb3-2.gif
159: 0.01%: 1/Dic/2001 12:49 am: /bio.css
158: 0.01%: 1/Dic/2001 9:17 pm: /cams/cam-top.htm
156: 0.02%: 30/Nov/2001 7:57 pm: /iprod/images/checkit.gif
154: 0.01%: 1/Dic/2001 9:17 pm: /cams/cams.htm
152: : 25/Nov/2001 5:50 pm: /otros/templates/aq/images/fond.gif
150: 0.01%: 2/Dic/2001 12:20 am: /images/cerezaLITTLE.gif
150: 0.17%: 1/Dic/2001 9:06 pm: /Scripting/tutoriales/tutorial.htm
150: 0.82%: 30/Nov/2001 7:57 pm: /iprod/images/loading.gif
149: : 25/Nov/2001 5:50 pm: /otros/templates/aq/images/space15_15.gif
147: : 25/Nov/2001 5:50 pm: /otros/templates/aq/images/bar_left.gif
147: : 25/Nov/2001 5:50 pm: /otros/templates/aq/images/g.gif
146: : 25/Nov/2001 5:50 pm: /otros/templates/aq/images/coininfd.gif
146: : 25/Nov/2001 5:50 pm: /otros/templates/aq/images/coinsupd.gif
146: : 25/Nov/2001 5:50 pm: /otros/templates/aq/images/coininfg.gif
146: : 25/Nov/2001 5:50 pm: /otros/templates/aq/images/inf.gif
146: : 25/Nov/2001 5:50 pm: /otros/templates/aq/images/coinsupg.gif
146: : 25/Nov/2001 5:50 pm: /otros/templates/aq/images/sup.gif
146: : 25/Nov/2001 5:50 pm: /otros/templates/aq/images/d.gif
145: 0.01%: 1/Dic/2001 9:17 pm: /camaras.htm
145: : 25/Nov/2001 5:50 pm: /otros/templates/aq/images/bar_right.gif
144: 0.41%: 1/Dic/2001 2:39 pm: /iprod/tprodo.htm
143: 0.03%: 1/Dic/2001 4:21 pm: /Menu.htm
143: 0.68%: 28/Sep/2001 4:57 pm: /otros/test.php
141: 0.03%: 1/Dic/2001 5:03 pm: /M-Superior.html
139: 0.22%: 2/Dic/2001 12:20 am: /simple.htm
136: 0.10%: 1/Dic/2001 9:09 pm: /addons/infdj-bar-1.js
135: 0.03%: 1/Dic/2001 11:46 pm: /ME.jpg
135: : 2/Dic/2001 12:14 am: /images/back.gif
133: 0.06%: 1/Dic/2001 4:36 pm: /Noticias.htm
127: 0.44%: 1/Dic/2001 12:49 am: /Images/M-up.png
125: 0.24%: 1/Dic/2001 8:37 pm: /Scripting/Ejemplos/Ejemplos.htm
125: 0.02%: 28/Nov/2001 9:46 pm: /otros/ofertas/news02.htm
122: 3.13%: 1/Dic/2001 11:45 pm: /Sscript/Sscript.gif
119: 0.14%: 1/Dic/2001 11:46 pm: /Sscript/Tutoriales.htm
117: 0.01%: 1/Dic/2001 11:46 pm: /obras.htm
117: 0.05%: 1/Dic/2001 11:46 pm: /Scripting/modifica_mirc/modifica_mirc.htm
116: 0.58%: 1/Dic/2001 12:50 am: /Images/M.png
112: 0.08%: 26/Nov/2001 11:19 am: /otros/ofertas/images/news02-1.gif
112: 0.01%: 1/Dic/2001 9:01 pm: /images/boton-i.gif
111: : 1/Dic/2001 9:25 pm: /users/protelsur/images/marco/hi.gif
111: : 1/Dic/2001 9:25 pm: /users/protelsur/images/cerezaLITTLE.gif
111: : 1/Dic/2001 9:25 pm: /users/protelsur/images/marco/esd-r2.gif
111: : 1/Dic/2001 9:25 pm: /users/protelsur/images/marco/vi.gif
111: 0.01%: 1/Dic/2001 9:01 pm: /images/boton-d.gif
111: : 1/Dic/2001 9:25 pm: /users/protelsur/images/marco/esi.gif
111: : 1/Dic/2001 9:25 pm: /users/protelsur/images/marco/negro.gif
111: : 1/Dic/2001 9:25 pm: /users/protelsur/images/marco/eii.gif
111: 2.48%: 1/Dic/2001 11:46 pm: /Scripting/modifica_mirc/hedit.jpg
111: : 1/Dic/2001 9:25 pm: /users/protelsur/images/marco/eid-r.gif
111: : 1/Dic/2001 9:25 pm: /users/protelsur/images/marco/hs.gif
111: 0.33%: 1/Dic/2001 11:01 pm: /donde.htm
109: 0.05%: 9/Nov/2001 2:35 am: /Download.htm
108: 0.59%: 1/Dic/2001 11:46 pm: /Scripting/modifica_mirc/rh.jpg
106: 0.01%: 30/Nov/2001 4:41 pm: /otros/ofertas/news08.htm
105: : 1/Dic/2001 9:25 pm: /users/protelsur/images/marco/esd.gif
105: 0.01%: 1/Dic/2001 9:01 pm: /images/boton-c.gif
105: : 1/Dic/2001 9:25 pm: /users/protelsur/images/marco/eid.gif
105: : 1/Dic/2001 9:25 pm: /users/protelsur/images/marco/vd.gif
101: : 1/Dic/2001 9:25 pm: /users/protelsur/images/marco/hi-r.gif
95: 0.02%: 2/Dic/2001 12:17 am: /otros/ofertas/news05.htm
95: 0.01%: 28/Nov/2001 2:19 pm: /otros/ofertas/news06.htm
94: 0.24%: 28/Oct/2001 10:41 pm: /otros.html
93: : 1/Dic/2001 9:25 pm: /users/protelsur/protel.css
93: : 1/Dic/2001 9:25 pm: /users/protelsur/images/boton/d.gif
93: : 1/Dic/2001 9:25 pm: /users/protelsur/images/boton/u.gif
93: : 1/Dic/2001 9:25 pm: /users/protelsur/images/boton/f.gif
93: : 1/Dic/2001 9:25 pm: /users/protelsur/images/boton/i.gif
91: 0.01%: 1/Dic/2001 9:25 pm: /users/protelsur/addons/scroller.js
89: 0.01%: 29/Nov/2001 3:03 pm: /otros/ofertas/news07.htm
87: 0.01%: 30/Nov/2001 9:03 am: /otros/ofertas/news03.htm
86: 0.25%: 1/Dic/2001 5:24 pm: /iprod/261.htm
85: 0.01%: 2/Dic/2001 12:20 am: /images/tree02-.gif
85: 0.01%: 2/Dic/2001 12:20 am: /images/tree04-.gif
84: 0.20%: 9/Nov/2001 1:27 am: /Tutoriales/Tuto-Scripting/CS-Jacobs.htm
84: 0.12%: 1/Dic/2001 11:17 pm: /Ss/fotos/fotos.htm
84: 0.01%: 2/Dic/2001 12:20 am: /images/tree01-.gif
84: 0.01%: 2/Dic/2001 12:20 am: /images/tree03-.gif
82: 1.53%: 1/Dic/2001 11:18 pm: /Ss/fotos/Edicion3.JPG
82: 0.49%: 1/Dic/2001 2:45 pm: /makeord.htm
81: 0.04%: 1/Dic/2001 11:46 pm: /Scripting/Charlas/charlas.htm
80: 0.01%: 2/Dic/2001 12:14 am: /otros/ofertas/news09.htm
79: 0.83%: 9/Nov/2001 2:45 am: /Tutoriales/Charlas/charla incio al scripting de owen (1).txt
76: 0.09%: 1/Dic/2001 11:01 pm: /images/donde.gif
76: 0.01%: 17/Nov/2001 5:28 pm: /dinamica
75: 0.01%: 1/Dic/2001 11:01 pm: /images/marca-d.gif
74: 0.41%: 1/Dic/2001 11:01 pm: /images/mapas/mapaSede.swf
73: 0.11%: 1/Dic/2001 3:06 pm: /iprod/257.htm
73: 0.02%: 1/Dic/2001 11:01 pm: /images/bus.gif
73: 0.01%: 1/Dic/2001 11:01 pm: /images/tlf.gif
73: 0.88%: 1/Dic/2001 11:17 pm: /Ss/fotos/Foto12.JPG
73: 0.04%: 1/Dic/2001 11:01 pm: /images/donde-1.gif
73: 0.01%: 1/Dic/2001 11:01 pm: /images/marca-n.gif
72: 0.01%: 1/Dic/2001 11:01 pm: /images/web.gif
72: 0.11%: 29/Nov/2001 8:30 pm: /makeord.js
72: 0.14%: 1/Dic/2001 3:59 pm: /iprod/260.htm
72: 0.12%: 1/Dic/2001 3:25 pm: /iprod/262.htm
71: 1.71%: 9/Nov/2001 1:52 am: /images/Sscript.gif
70: 0.01%: 8/Nov/2001 4:48 pm: /Tutoriales/Ejemplos/Cv2.0.txt
70: 0.40%: 8/Nov/2001 4:47 pm: /Tutoriales/Charlas/Jasu-dll.txt
70: 0.01%: 19/Ago/2001 9:30 pm: /test.htm
70: 0.05%: 8/Nov/2001 1:50 am: /Tutoriales/Ssc-smp3.htm
70: 0.16%: 1/Dic/2001 12:05 am: /images/circuloApp.gif
70: 0.14%: 1/Dic/2001 12:05 am: /images/circuloWeb.gif
69: 0.01%: 1/Dic/2001 4:32 pm: /otros/ofertas/news04.htm
69: 1.22%: 1/Dic/2001 11:18 pm: /Ss/fotos/Foto16.JPG
68: 0.06%: 1/Dic/2001 9:25 pm: /users/protelsur/
68: : 29/Nov/2001 11:03 pm: /images/on.gif
65: 0.04%: 1/Dic/2001 3:34 pm: /diseno.htm
65: 0.10%: 1/Dic/2001 2:53 pm: /cursos.htm
65: 1.30%: 1/Dic/2001 11:19 pm: /Ss/fotos/Foto17.JPG
64: 0.32%: 25/Nov/2001 5:50 pm: /otros/
64: 0.23%: 8/Nov/2001 1:50 am: /Tutoriales/imagenes/smp3.png
63: 0.34%: 1/Dic/2001 12:05 am: /images/circuloWebInf.gif
63: 0.18%: 8/Nov/2001 1:50 am: /Tutoriales/imagenes/Smp3L.png
62: 0.05%: 1/Dic/2001 3:55 pm: /stecnico.htm
61: 0.46%: 8/Nov/2001 1:50 am: /Tutoriales/imagenes/smp3C.png
61: 0.81%: 1/Dic/2001 11:19 pm: /Ss/fotos/Foto2.JPG
61: 0.01%: 29/Nov/2001 8:30 pm: /images/off.gif
60: 0.13%: 1/Dic/2001 9:25 pm: /users/protelsur/images/fondo.jpg
59: 0.20%: 1/Dic/2001 10:01 pm: /IRC/Modos.htm
59: 0.07%: 1/Dic/2001 6:29 pm: /IRC/Protocolos/rfc.htm
